Train Ticket Price from Bahawalpur Station
Welcome to Bahawalpur Railway Station. In this article, you will find information about the ticket prices of various trains such as Hazara Express, Millat Express, Jaffar Express, Tezgam Express, Allama Iqbal Express, Awam Express, and all other local trains. You can also find fares for travel from Bahawalpur to all major cities in Pakistan such as Karachi, Hyderabad, Nawabshah, Lodhran, Multan, Jhang, Sahiwal, Lahore, Faisalabad, Jhelum, Rawalpindi, Sialkot, Narowal, Havelian, Sargodha, Peshawar, and 80 other railway stations. All fare rates are according to the Pakistan Railway schedule.

Additionally, you can find the fare for seats and berth in separate tables according to the class of coaches. Economy class, AC class, and AC sleeper class fares are provided separately so that passengers can easily book their seats according to their budget.
Note: The fare for Jaffar Express and Tezgam Express may be slightly higher than other trains because they have fewer stops and are considered express trains.
BAHAWALPUR to KHANPUR JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1000 | 1000 |
AC Business | 1700 | 1700 |
AC Sleeper | 1900 | 1900 |
Economy | 950 | 900 |
BAHAWALPUR to LODHRAN JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 300 | 250 |
BAHAWALPUR to SAMASATA JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 300 | 250 |
BAHAWALPUR to DERA NAWAB SAHIB
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 350 | 300 |
BAHAWALPUR to DUNYAPUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 350 | 300 |
BAHAWALPUR to JAHANIA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 450 | 400 |
BAHAWALPUR to MUBARAKPUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 300 | 250 |
BAHAWALPUR to LIAQUATPUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 450 | 400 |
BAHAWALPUR to SADIKABAD
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1500 | 1500 |
AC Business | 1700 | 1700 |
AC Sleeper | 2700 | 2700 |
Economy | 1100 | 1050 |
BAHAWALPUR to GHOTKI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2000 | 2000 |
AC Business | 2850 | 2850 |
AC Sleeper | 3600 | 3600 |
Economy | 1400 | 1350 |
BAHAWALPUR to PANO AKIL
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2200 | 2200 |
AC Business | 3150 | 3150 |
AC Sleeper | 4150 | 4150 |
Economy | 1600 | 1550 |
BAHAWALPUR to RAHIM YAR KHAN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1500 | 1500 |
AC Business | 1700 | 1700 |
AC Sleeper | 2450 | 2450 |
Economy | 1100 | 1050 |
BAHAWALPUR to MULTAN CANTT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 950 | 950 |
AC Business | 1700 | 1700 |
AC Sleeper | 1750 | 1750 |
Economy | 850 | 800 |
Related: Bahawalpur to Karachi Train Ticket Price ( Pak Business)
BAHAWALPUR to KHANEWAL JN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1000 | 1000 |
AC Business | 1700 | 1700 |
AC Sleeper | 2300 | 2300 |
Economy | 950 | 900 |
BAHAWALPUR to PESHAWAR CANTT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 5300 | 5300 |
AC Business | 6600 | 6600 |
AC Sleeper | 9400 | 9400 |
Economy | 3100 | 3000 |
BAHAWALPUR to NOWSHERA JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4450 | 4450 |
AC Business | 6200 | 6200 |
Economy | 2350 | 2250 |
BAHAWALPUR to ATTOCK CITY JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4300 | 4300 |
AC Business | 6200 | 6200 |
Economy | 2350 | 2250 |
BAHAWALPUR to RAWALPINDI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4150 | 4150 |
AC Business | 5550 | 5550 |
Economy | 2150 | 2050 |
BAHAWALPUR to GUJAR KHAN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4100 | 4100 |
AC Business | 5100 | 5100 |
Economy | 2100 | 2000 |
BAHAWALPUR to JHELUM
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3550 | 3550 |
AC Business | 5100 | 5100 |
Economy | 2050 | 1950 |
BAHAWALPUR to DINA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3550 | 3550 |
AC Business | 5100 | 5100 |
Economy | 2050 | 1950 |
BAHAWALPUR to LALA MUSA JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3200 | 3200 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1950 | 1850 |
BAHAWALPUR to GUJRAT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3200 | 3200 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1900 | 1800 |
BAHAWALPUR to WAZIRABAD JN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3200 | 3200 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1900 | 1800 |
BAHAWALPUR to GUJRANWALA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3000 | 3000 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1900 | 1800 |
BAHAWALPUR to LAHORE JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2500 | 2500 |
AC Business | 3550 | 3550 |
AC Sleeper | 5200 | 5200 |
Economy | 1800 | 1750 |
Related: Bahawalpur to Lahore Train Ticket Price ( Karachi Express)
BAHAWALPUR to SIALKOT JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
Economy | 1950 | 1850 |
BAHAWALPUR to PASRUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
Economy | 1900 | 1800 |
BAHAWALPUR to NAROWAL JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
Economy | 1900 | 1800 |
BAHAWALPUR to SHAHDARA BAGH JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
Economy | 1400 | 1350 |
BAHAWALPUR to KOT LAKHPAT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2500 | 2500 |
AC Business | 3550 | 3550 |
AC Sleeper | 5150 | 5150 |
Economy | 1800 | 1750 |
BAHAWALPUR to PATTOKI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2250 | 2250 |
AC Business | 3300 | 3300 |
AC Sleeper | 4400 | 4400 |
Economy | 1600 | 1550 |
BAHAWALPUR to OKARA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2000 | 2000 |
AC Business | 3150 | 3150 |
AC Sleeper | 4100 | 4100 |
Economy | 1600 | 1550 |
BAHAWALPUR to SAHIWAL
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1850 | 1850 |
AC Business | 2850 | 2850 |
AC Sleeper | 3550 | 3550 |
Economy | 1350 | 1300 |
BAHAWALPUR to CHICHAWATNI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1550 | 1550 |
AC Business | 1900 | 1900 |
AC Sleeper | 3000 | 3000 |
Economy | 1100 | 1050 |
BAHAWALPUR to SHUJABAD
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 350 | 300 |
BAHAWALPUR to ROHRI JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2250 | 2250 |
AC Business | 3300 | 3300 |
AC Sleeper | 4400 | 4400 |
Economy | 1600 | 1550 |
BAHAWALPUR to SUKKUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2250 | 2250 |
AC Business | 3300 | 3300 |
AC Sleeper | 4450 | 4450 |
Economy | 1600 | 1550 |
BAHAWALPUR to SHIKARPUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2450 | 2450 |
AC Business | 3300 | 3300 |
AC Sleeper | 4850 | 4850 |
Economy | 1800 | 1750 |
BAHAWALPUR to DERA MURAD JAMALI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2900 | 2900 |
AC Business | 3550 | 3550 |
AC Sleeper | 5600 | 5600 |
Economy | 1900 | 1850 |
BAHAWALPUR to SIBI JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3900 | 3900 |
AC Business | 4650 | 4650 |
AC Sleeper | 6850 | 6850 |
Economy | 2350 | 2250 |
BAHAWALPUR to AB- I – GUM
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4150 | 4150 |
AC Business | 5350 | 5350 |
AC Sleeper | 7400 | 7400 |
Economy | 2550 | 2450 |
BAHAWALPUR to MACH
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4150 | 4150 |
AC Business | 5350 | 5350 |
AC Sleeper | 7550 | 7550 |
Economy | 2550 | 2450 |
BAHAWALPUR to KOLPUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4350 | 4350 |
AC Business | 5350 | 5350 |
AC Sleeper | 7600 | 7600 |
Economy | 2600 | 2500 |
BAHAWALPUR to QUETTA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4450 | 4450 |
AC Business | 6000 | 6000 |
AC Sleeper | 8250 | 8250 |
Economy | 2600 | 2500 |
BAHAWALPUR to GHOTKI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1850 | 1850 |
AC Business | 2300 | 2300 |
Economy | 1150 | 1100 |
BAHAWALPUR to MIRPUR MATHELO
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1750 | 1750 |
AC Business | 2300 | 2300 |
Economy | 1000 | 950 |
BAHAWALPUR to KHAIRPUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2300 | 2300 |
AC Business | 3100 | 3100 |
Economy | 1200 | 1150 |
BAHAWALPUR to MAHRABPUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2400 | 2400 |
AC Business | 3400 | 3400 |
Economy | 1400 | 1350 |
BAHAWALPUR to PADIDAN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2550 | 2550 |
AC Business | 3400 | 3400 |
Economy | 1400 | 1350 |
BAHAWALPUR to NAWABSHAH JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3200 | 3200 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1900 | 1800 |
BAHAWALPUR to HYDERABAD JN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3900 | 3900 |
AC Business | 5100 | 5100 |
Economy | 2050 | 1950 |
BAHAWALPUR to SHAHDADPUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3200 | 3200 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1950 | 1850 |
BAHAWALPUR to TANDO ADAM Â
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3300 | 3300 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1950 | 1850 |
BAHAWALPUR to LANDHI JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4300 | 4300 |
AC Business | 6200 | 6200 |
Economy | 2350 | 2250 |
BAHAWALPUR to LANDHI JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4300 | 4300 |
AC Business | 6200 | 6200 |
Economy | 2350 | 2250 |
BAHAWALPUR to KARACHI CANTT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4300 | 4300 |
AC Business | 6200 | 6200 |
Economy | 2350 | 2250 |
BAHAWALPUR to ABDUL HAKIM
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1350 | 1350 |
AC Business | 1550 | 1550 |
Economy | 800 | 750 |
BAHAWALPUR to SHORKOT CANTT JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1400 | 1400 |
AC Business | 1800 | 1800 |
Economy | 800 | 750 |
BAHAWALPUR to JHANG SADAR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
---|---|---|
AC Lower / Standard | 1850 | 1850 |
Economy | 1150 | 1100 |
BAHAWALPUR to SILLANWALI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2050 | 2050 |
Economy | 1200 | 1150 |
BAHAWALPUR to TOBA TEK SINGH
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1550 | 1550 |
AC Business | 1800 | 1800 |
Economy | 1000 | 950 |
BAHAWALPUR to GOJRA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1850 | 1850 |
AC Business | 2300 | 2300 |
Economy | 1000 | 950 |
BAHAWALPUR to FAISALABAD
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2000 | 2000 |
AC Business | 3000 | 3000 |
Economy | 1150 | 1100 |
Related: Bahawalpur to Faisalabad Train Ticket Price ( Shalimar Express)
BAHAWALPUR to CHAK JHUMRA JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2050 | 2050 |
AC Business | 3000 | 3000 |
Economy | 1200 | 1150 |
BAHAWALPUR to ALIPUR CHATTHA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2400 | 2400 |
AC Business | 3400 | 3400 |
Economy | 1400 | 1350 |
BAHAWALPUR to HAFIZABAD
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2400 | 2400 |
AC Business | 3400 | 3400 |
Economy | 1400 | 1350 |
BAHAWALPUR to SANGLA HILL
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2050 | 2050 |
AC Business | 3100 | 3100 |
Economy | 1200 | 1150 |
BAHAWALPUR to CHINIOT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2050 | 2050 |
AC Business | 3100 | 3100 |
Economy | 1200 | 1150 |
BAHAWALPUR to SHAHINABAD JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2350 | 2350 |
AC Business | 3400 | 3400 |
Economy | 1400 | 1350 |
BAHAWALPUR to SHAHINABAD JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2350 | 2350 |
AC Business | 3400 | 3400 |
Economy | 1400 | 1350 |
BAHAWALPUR to SARGODHA JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2400 | 2400 |
AC Business | 3400 | 3400 |
Economy | 1400 | 1350 |
BAHAWALPUR to BHALWAL
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2450 | 2450 |
AC Business | 3400 | 3400 |
Economy | 1400 | 1350 |
BAHAWALPUR to MALAKWAL JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3000 | 3000 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1900 | 1800 |
BAHAWALPUR to MANDI BAHA UD DIN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3200 | 3200 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1900 | 1800 |
BAHAWALPUR to GOLRA SHARIF
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4150 | 4150 |
Economy | 2150 | 2050 |
BAHAWALPUR to HARIPUR HAZARA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4200 | 4200 |
Economy | 2150 | 2050 |
BAHAWALPUR to HAVELIAN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4300 | 4300 |
Economy | 2350 | 2250 |