Train Ticket Price from Jhelum Railway Station
Welcome to Jhelum Railway Station! Here, you’ll find comprehensive information about various trains departing from this station, including the Awam Express, Khyber Mail Express, Hazara Express, Pakistan Express, Subak Raftar, and Subak Khurram. We provide details on the fares for each train and its respective coaches, catering to different budget preferences. From Jhelum Railway Station, travelers can embark on journeys to numerous cities and towns across Pakistan, such as Peshawar, Rawalpindi, Gujrat, Lahore, Okara, Sargodha, Faisalabad, Jhang, Multan, Bahawalpur, Rohri, Nawabshah, Karachi, and other destinations along the train routes.

Additionally, you can easily access the fares for various types of coaches, including economy class, AC standard class, and AC business class. The Awam Express, Pakistan Express, and Khyber Mail Express offer three types of coaches each, while the Hazara Express provides two types of coaches. Whether you’re seeking affordability or luxury, you can compare the fares of different coaches and select the one that best fits your budget and preferences. For details regarding pre-existing train fares such as Tezgam and Jaffar Express, please refer to the separate post provided in the link above.
JHELUM to KHARIAN CANTT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 300 | 250 |
JHELUM to PESHAWAR CANTT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1550 | 1550 |
AC Business | 2300 | 2300 |
Economy | 1000 | 950 |
JHELUM to NOWSHERA JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1550 | 1550 |
AC Business | 2300 | 2300 |
Economy | 1000 | 950 |
Related: Train Ticket Price from Nowshera Railway Station
JHELUM to JAHANGIRA ROAD
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1450 | 1450 |
AC Business | 1800 | 1800 |
Economy | 750 | 700 |
JHELUM to ATTOCK CITY JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1150 | 1150 |
AC Business | 1800 | 1800 |
Economy | 750 | 700 |
JHELUM to RAWALPINDI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 950 | 950 |
AC Business | 1550 | 1550 |
Economy | 700 | 650 |
JHELUM to GUJAR KHAN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 350 | 300 |
JHELUM to HAVELIAN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1400 | 1400 |
Economy | 800 | 750 |
JHELUM to HARIPUR HAZARA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1350 | 1350 |
Economy | 800 | 750 |
JHELUM to KOT NAJIB ULLAH
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1350 | 1350 |
Economy | 800 | 750 |
JHELUM to TAXILA CANTT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1050 | 1050 |
Economy | 800 | 750 |
JHELUM to GOLRA SHARIF
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 950 | 950 |
Economy | 700 | 650 |
JHELUM to LALA MUSA JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 300 | 250 |
JHELUM to GUJRAT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 350 | 300 |
JHELUM to WAZIRABAD JN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 350 | 300 |
JHELUM to GUJRANWALA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
AC Business | 950 | 950 |
Economy | 400 | 350 |
JHELUM to LAHORE JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1100 | 1100 |
AC Business | 1550 | 1550 |
Economy | 750 | 700 |
JHELUM to DINGA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
Economy | 350 | 300 |
JHELUM to MANDI BAHA UD DIN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 700 | 700 |
Economy | 450 | 400 |
JHELUM to MALAKWAL JN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 950 | 950 |
Economy | 650 | 600 |
JHELUM to BHALWAL
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1100 | 1100 |
Economy | 800 | 750 |
JHELUM to SARGODHA JN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1350 | 1350 |
Economy | 800 | 750 |
Related: Hazara Train Ticket Price from Sargodha Railway Station
JHELUM to SHAHINABAD JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1350 | 1350 |
Economy | 800 | 750 |
JHELUM to ALIPUR CHATTHA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 800 | 800 |
AC Business | 1550 | 1550 |
Economy | 500 | 450 |
JHELUM to HAFIZABAD
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 950 | 950 |
AC Business | 1550 | 1550 |
Economy | 700 | 650 |
JHELUM to SANGLA HILL
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1350 | 1350 |
AC Business | 1550 | 1550 |
Economy | 800 | 750 |
JHELUM to FAISALABAD
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1400 | 1400 |
AC Business | 1800 | 1800 |
Economy | 800 | 750 |
JHELUM to GOJRA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1750 | 1750 |
AC Business | 2300 | 2300 |
Economy | 1000 | 950 |
JHELUM to TOBA TEK SINGH
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1900 | 1900 |
AC Business | 2300 | 2300 |
Economy | 1150 | 1100 |
JHELUM to PATTOKI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1550 | 1550 |
AC Business | 2200 | 2200 |
Economy | 1000 | 950 |
JHELUM to KOT RADHA KISHEN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1400 | 1400 |
AC Business | 1800 | 1800 |
Economy | 800 | 750 |
JHELUM to OKARA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1900 | 1900 |
AC Business | 2300 | 2300 |
Economy | 1150 | 1100 |
JHELUM to SAHIWAL
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2050 | 2050 |
AC Business | 3000 | 3000 |
Economy | 1200 | 1150 |
JHELUM to CHICHAWATNI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2300 | 2300 |
AC Business | 3100 | 3100 |
Economy | 1200 | 1150 |
JHELUM to MIAN CHANNUN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2350 | 2350 |
AC Business | 3400 | 3400 |
Economy | 1400 | 1350 |
JHELUM to SILLANWALI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1400 | 1400 |
Economy | 800 | 750 |
JHELUM to JHANG SADAR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 1900 | 1900 |
Economy | 1150 | 1100 |
JHELUM to SHORKOT CANTT JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2050 | 2050 |
Economy | 1200 | 1150 |
JHELUM to ABDUL HAKIM
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2050 | 2050 |
AC Business | 3100 | 3100 |
Economy | 1200 | 1150 |
JHELUM to KHANEWAL JN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 2300 | 2300 |
AC Business | 3100 | 3100 |
Economy | 1200 | 1150 |
JHELUM to MULTAN CANTT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3000 | 3000 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1900 | 1800 |
JHELUM to SHUJABAD
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3200 | 3200 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1900 | 1800 |
JHELUM to LODHRAN JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3300 | 3300 |
AC Business | 4350 | 4350 |
Economy | 1950 | 1850 |
JHELUM to BAHAWALPUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3550 | 3550 |
AC Business | 5100 | 5100 |
Economy | 2050 | 1950 |
JHELUM to DERA NAWAB SAHIB
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3900 | 3900 |
AC Business | 5100 | 5100 |
Economy | 2050 | 1950 |
JHELUM to SAMASATA JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 3550 | 3550 |
AC Business | 5100 | 5100 |
Economy | 2050 | 1950 |
JHELUM to KHANPUR JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4150 | 4150 |
AC Business | 5550 | 5550 |
Economy | 2150 | 2050 |
JHELUM to RAHIM YAR KHAN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4200 | 4200 |
AC Business | 5550 | 5550 |
Economy | 2350 | 2250 |
JHELUM to GHOTKI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4500 | 4500 |
AC Business | 6200 | 6200 |
Economy | 2350 | 2250 |
JHELUM to ROHRI JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 4950 | 4950 |
AC Business | 6800 | 6800 |
Economy | 2450 | 2350 |
JHELUM to KHAIRPUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 5200 | 5200 |
AC Business | 6800 | 6800 |
Economy | 2600 | 2500 |
JHELUM to SETHARJA
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 5350 | 5350 |
AC Business | 7450 | 7450 |
Economy | 3000 | 2900 |
JHELUM to BHIRIA ROAD
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 5600 | 5600 |
AC Business | 7450 | 7450 |
Economy | 3000 | 2900 |
JHELUM to PADIDAN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 5600 | 5600 |
AC Business | 7450 | 7450 |
Economy | 3000 | 2900 |
JHELUM to NAWABSHAH JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 5900 | 5900 |
AC Business | 8100 | 8100 |
Economy | 3000 | 2900 |
JHELUM to SARHARI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 5900 | 5900 |
AC Business | 8100 | 8100 |
Economy | 3000 | 2900 |
JHELUM to SHAHDADPUR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 5900 | 5900 |
AC Business | 8100 | 8100 |
Economy | 3100 | 3000 |
JHELUM to TANDO ADAM
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 6000 | 6000 |
AC Business | 8100 | 8100 |
Economy | 3100 | 3000 |
JHELUM to KARACHI CANTT
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 8150 | 8150 |
AC Business | 9250 | 9250 |
Economy | 3500 | 3400 |
JHELUM to HYDERABAD JN
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 6100 | 6100 |
AC Business | 8800 | 8800 |
Economy | 3300 | 3200 |
JHELUM to KOTRI JN.
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 6300 | 6300 |
AC Business | 8800 | 8800 |
Economy | 3300 | 3200 |
JHELUM to JUNGSHAHI
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 7250 | 7250 |
AC Business | 9050 | 9050 |
Economy | 3350 | 3250 |
JHELUM to JHIMPIR
Class | Berth Fare | Seat Fare |
AC Lower / Standard | 6900 | 6900 |
AC Business | 9050 | 9050 |
Economy | 3350 | 3250 |