Train Ticket Price from Quetta Railway Station
This article provides detailed information on train ticket prices originating from Quetta Railway Station to various destinations. Specifically, it outlines the fares for two trains: the Bolan Mail, which travels from Quetta to Karachi City, and the Jaffar Express, which runs from Quetta to Peshawar Cantt Railway Station. The fares for seats and berths are categorized based on the types of coaches and are presented in an organized table format.

For the Bolan Mail Express, there are two types of coaches available: Economy Class and AC Standard/Lower Class. Meanwhile, the Jaffar Express offers four types of coaches: Economy Class, AC Standard Class, AC Business Class, and AC Sleeper Class. Notably, the ticket price for AC Sleeper Class is higher due to its luxurious amenities, including individual cabins, charging kits, lighting, and attached washrooms.
Major city destinations such as Karachi, Lahore, Sukkur, Multan, Bahawalpur, Rawalpindi, Sahiwal, and Peshawar are covered, with corresponding fare prices provided. Additionally, passengers can conveniently book their tickets via the Pakistan Railway app.
| Your Selected Station | Quetta Railway Station |
| Your Train Name | Bolan Mail Express Jaffar Express |
| Next Station | Kolpur Railway Station |
| Terminal Stations | Quetta and Karachi City Quetta and Peshawar |
QUETTA to KOLPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 800 | 800 |
| AC Business | 1000 | 1000 |
| AC Sleeper | 1100 | 1100 |
| Economy | 600 | 550 |
QUETTA to MACH
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 800 | 800 |
| AC Business | 1000 | 1000 |
| AC Sleeper | 1100 | 1100 |
| Economy | 650 | 600 |
QUETTA to AB-i- GUM
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 800 | 800 |
| AC Business | 1000 | 1000 |
| AC Sleeper | 1100 | 1100 |
| Economy | 650 | 600 |
QUETTA to SIBI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 1000 | 1000 |
| AC Business | 1650 | 1650 |
| AC Sleeper | 2100 | 2100 |
| Economy | 950 | 900 |
QUETTA to BAKHTIARABAD DOMKI
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 1450 | 1450 |
| AC Business | 1850 | 1850 |
| AC Sleeper | 2650 | 2650 |
| Economy | 1100 | 1050 |
QUETTA to DERA MURAD JAMALI
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 1800 | 1800 |
| AC Business | 2800 | 2800 |
| AC Sleeper | 3500 | 3500 |
| Economy | 1300 | 1250 |
QUETTA to DERA ALLAHYAR
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 1900 | 1900 |
| AC Business | 2800 | 2800 |
| AC Sleeper | 3550 | 3550 |
| Economy | 1300 | 1250 |
QUETTA to JACOBABAD JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 1950 | 1950 |
| AC Business | 2800 | 2800 |
| AC Sleeper | 3600 | 3600 |
| Economy | 1350 | 1300 |
QUETTA to SHIKARPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 2200 | 2200 |
| AC Business | 3100 | 3100 |
| AC Sleeper | 4250 | 4250 |
| Economy | 1550 | 1500 |
QUETTA to SUKKUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 2350 | 2350 |
| AC Business | 3250 | 3250 |
| AC Sleeper | 4550 | 4550 |
| Economy | 1750 | 1700 |
QUETTA to ROHRI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 2350 | 2350 |
| AC Business | 3250 | 3250 |
| AC Sleeper | 4550 | 4550 |
| Economy | 1750 | 1700 |
QUETTA to PANO AKIL
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 2450 | 2450 |
| AC Business | 3500 | 3500 |
| AC Sleeper | 4900 | 4900 |
| Economy | 1750 | 1700 |
QUETTA to GHOTKI
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 2450 | 2450 |
| AC Business | 3500 | 3500 |
| AC Sleeper | 5100 | 5100 |
| Economy | 1750 | 1700 |
QUETTA to LARKANA JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 2350 | 2350 |
| Economy | 1350 | 1300 |
QUETTA to BADAH
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 2350 | 2350 |
| Economy | 1350 | 1300 |
QUETTA to RADHAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 2400 | 2400 |
| Economy | 1350 | 1300 |
QUETTA to REHMANI NAGAR
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 2500 | 2500 |
| Economy | 1350 | 1300 |
QUETTA to DADU
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 3100 | 3100 |
| Economy | 1850 | 1750 |
QUETTA to SEHWAN SHARIF
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 3150 | 3150 |
| Economy | 1850 | 1750 |
QUETTA to KOTRI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 4050 | 4050 |
| Economy | 2050 | 1950 |
QUETTA to BRAUDABAD
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 4100 | 4100 |
| Economy | 2100 | 2000 |
QUETTA to LANDHI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 4300 | 4300 |
| Economy | 2300 | 2200 |
QUETTA to KARACHI CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 4350 | 4350 |
| Economy | 2300 | 2200 |
Related: Tezgam Ticket Price from Karachi Cantt Railway Station
QUETTA to KARACHI CITY
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 4350 | 4350 |
| Economy | 2300 | 2200 |
QUETTA to LAHORE JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 6550 | 6550 |
| AC Business | 8500 | 8500 |
| AC Sleeper | 11150 | 11150 |
| Economy | 4100 | 4000 |
QUETTA to BAHAWALPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 4350 | 4350 |
| AC Business | 5900 | 5900 |
| AC Sleeper | 8100 | 8100 |
| Economy | 2550 | 2450 |
QUETTA to MULTAN CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 4800 | 4800 |
| AC Business | 6450 | 6450 |
| AC Sleeper | 8700 | 8700 |
| Economy | 2950 | 2850 |
QUETTA to SAHIWAL
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 5950 | 5950 |
| AC Business | 7900 | 7900 |
| AC Sleeper | 9900 | 9900 |
| Economy | 3500 | 3400 |
QUETTA to OKARA
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 6100 | 6100 |
| AC Business | 7900 | 7900 |
| AC Sleeper | 10200 | 10200 |
| Economy | 3650 | 3550 |
QUETTA to GUJRANWALA
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 6550 | 6550 |
| AC Business | 9150 | 9150 |
| AC Sleeper | 11700 | 11700 |
| Economy | 4100 | 4000 |
QUETTA to GUJRAT
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 7250 | 7250 |
| AC Business | 9150 | 9150 |
| AC Sleeper | 12200 | 12200 |
| Economy | 4100 | 4000 |
QUETTA to JHELUM
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 7250 | 7250 |
| AC Business | 9300 | 9300 |
| AC Sleeper | 12350 | 12350 |
| Economy | 4200 | 4100 |
QUETTA to RAWALPINDI
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 8300 | 8300 |
| AC Business | 9550 | 9550 |
| AC Sleeper | 13300 | 13300 |
| Economy | 4450 | 4350 |
QUETTA to JAHANGIRA ROAD
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 8800 | 8800 |
| AC Business | 10500 | 10500 |
| AC Sleeper | 14050 | 14050 |
| Economy | 4700 | 4600 |
QUETTA to NOWSHERA JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 8950 | 8950 |
| AC Business | 10500 | 10500 |
| AC Sleeper | 14300 | 14300 |
| Economy | 4700 | 4600 |
QUETTA to PESHAWAR CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 9100 | 9100 |
| AC Business | 10500 | 10500 |
| AC Sleeper | 14450 | 14450 |
| Economy | 4700 | 4600 |
QUETTA to CHICHAWATNI
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 5900 | 5900 |
| AC Business | 7350 | 7350 |
| AC Sleeper | 9750 | 9750 |
| Economy | 3250 | 3150 |
QUETTA to PATTOKI
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 6100 | 6100 |
| AC Business | 7900 | 7900 |
| AC Sleeper | 10700 | 10700 |
| Economy | 3850 | 3750 |
QUETTA to KOT LAKHPAT
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 6250 | 6250 |
| AC Business | 8450 | 8450 |
| AC Sleeper | 10950 | 10950 |
| Economy | 3850 | 3750 |
QUETTA to WAZIRABAD JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 6900 | 6900 |
| AC Business | 9150 | 9150 |
| AC Sleeper | 11750 | 11750 |
| Economy | 4100 | 4000 |
Related: Tezgam Fare from Lala Musa Junction Railway Station
QUETTA to LALA MUSA JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 7250 | 7250 |
| AC Business | 9300 | 9300 |
| AC Sleeper | 12200 | 12200 |
| Economy | 4150 | 4050 |
QUETTA to KHARIAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 7250 | 7250 |
| AC Business | 9300 | 9300 |
| AC Sleeper | 12300 | 12300 |
| Economy | 4200 | 4100 |
QUETTA to GUJAR KHAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare |
| AC Lower / Standard | 8000 | 8000 |
| AC Business | 9550 | 9550 |
| AC Sleeper | 12950 | 12950 |
| Economy | 4450 | 4350 |
