Tezgam Train Ticket Price from Jhelum
The Jhelum railway station, located in the Jhelum district of Punjab, serves as a vital hub for both up and down-track passenger trains, including local and long-distance services like the Tezgam Express. This station facilitates travel to various destinations such as Peshawar, Lahore, Faisalabad, Hyderabad, and Karachi.

Also See the Tezgam Express Timing, Route, Booking Methods, and Ticket Prices from other stops.
Here’s an updated overview of Tezgam train ticket price from Jhelum Railway Station to its subsequent stops. The fares for seats and berths are categorized by coach class: Economy Class, AC Standard Class, AC Business Class, and AC Sleeper Class. Below is a table detailing the fares for each class.
| Your Selected Station | Jhelum Railway Station | 
| Your Train Name | Tezgam Express | 
| Next Station | Gujar Khan (7UP) Lala Musa Junction (8DN) | 
| Total Stops | 26 | 
| Terminal Stations | Rawalpindi and Karachi | 
JHELUM to RAWALPINDI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 950 | 950 | 
| AC Business | 1000 | 1000 | 
| AC Sleeper | 1300 | 1300 | 
| Economy | 700 | 650 | 
JHELUM to CHAK LALA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 950 | 950 | 
| AC Business | 1000 | 1000 | 
| AC Sleeper | 1300 | 1300 | 
| Economy | 650 | 600 | 
JHELUM to GUJAR KHAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 1000 | 1000 | 
| AC Sleeper | 1100 | 1100 | 
| Economy | 350 | 300 | 
Related: Karakoram Express Ticket Price From Toba Tek Singh Railway Station.
JHELUM to LALA MUSA JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 1000 | 1000 | 
| AC Sleeper | 1100 | 1100 | 
| Economy | 350 | 300 | 
JHELUM to GUJRAT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 1000 | 1000 | 
| AC Sleeper | 1100 | 1100 | 
| Economy | 350 | 300 | 
JHELUM to WAZIRABAD JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 1000 | 1000 | 
| AC Sleeper | 1100 | 1100 | 
| Economy | 350 | 300 | 
JHELUM to GUJRANWALA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 1000 | 1000 | 
| AC Sleeper | 1100 | 1100 | 
| Economy | 400 | 350 | 
JHELUM to LAHORE JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1100 | 1100 | 
| AC Business | 1150 | 1150 | 
| AC Sleeper | 1500 | 1500 | 
| Economy | 750 | 700 | 
JHELUM to KARACHI CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 8100 | 8100 | 
| AC Business | 9550 | 9550 | 
| AC Sleeper | 13150 | 13150 | 
| Economy | 4450 | 4350 | 
JHELUM to RAIWIND JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1450 | 1450 | 
| AC Business | 1850 | 1850 | 
| AC Sleeper | 2650 | 2650 | 
| Economy | 1100 | 1050 | 
Related: Tezgam Fare from Gujar Khan Railway Station.
JHELUM to PATTOKI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1600 | 1600 | 
| AC Business | 2650 | 2650 | 
| AC Sleeper | 3000 | 3000 | 
| Economy | 1250 | 1200 | 
JHELUM to OKARA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1950 | 1950 | 
| AC Business | 2800 | 2800 | 
| AC Sleeper | 3600 | 3600 | 
| Economy | 1350 | 1300 | 
JHELUM to SAHIWAL
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2200 | 2200 | 
| AC Business | 3100 | 3100 | 
| AC Sleeper | 4250 | 4250 | 
| Economy | 1550 | 1500 | 
JHELUM to CHICHAWATNI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2350 | 2350 | 
| AC Business | 3250 | 3250 | 
| AC Sleeper | 4550 | 4550 | 
| Economy | 1750 | 1700 | 
JHELUM to MIAN CHANNUN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2400 | 2400 | 
| AC Business | 3500 | 3500 | 
| AC Sleeper | 4900 | 4900 | 
| Economy | 1750 | 1700 | 
JHELUM to KHANEWAL JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2500 | 2500 | 
| AC Business | 3500 | 3500 | 
| AC Sleeper | 5250 | 5250 | 
| Economy | 1850 | 1800 | 
JHELUM to MULTAN CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3100 | 3100 | 
| AC Business | 4550 | 4550 | 
| AC Sleeper | 5950 | 5950 | 
| Economy | 2250 | 2150 | 
JHELUM to BAHAWALPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3900 | 3900 | 
| AC Business | 5250 | 5250 | 
| AC Sleeper | 6750 | 6750 | 
| Economy | 2400 | 2300 | 
JHELUM to KHANPUR JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4350 | 4350 | 
| AC Business | 5900 | 5900 | 
| AC Sleeper | 8300 | 8300 | 
| Economy | 2550 | 2450 | 
JHELUM to RAHIM YAR KHAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4350 | 4350 | 
| AC Business | 5900 | 5900 | 
| AC Sleeper | 8450 | 8450 | 
| Economy | 2950 | 2850 | 
JHELUM to ROHRI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5900 | 5900 | 
| AC Business | 7350 | 7350 | 
| AC Sleeper | 9650 | 9650 | 
| Economy | 3250 | 3150 | 
JHELUM to KHAIRPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5900 | 5900 | 
| AC Business | 7350 | 7350 | 
| AC Sleeper | 9800 | 9800 | 
| Economy | 3500 | 3400 | 
JHELUM to MAHRABPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6100 | 6100 | 
| AC Business | 7900 | 7900 | 
| AC Sleeper | 10200 | 10200 | 
| Economy | 3650 | 3550 | 
JHELUM to NAWABSHAH JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6250 | 6250 | 
| AC Business | 8450 | 8450 | 
| AC Sleeper | 10850 | 10850 | 
| Economy | 3850 | 3750 | 
JHELUM to SHAHDADPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6550 | 6550 | 
| AC Business | 8650 | 8650 | 
| AC Sleeper | 11350 | 11350 | 
| Economy | 4100 | 4000 | 
JHELUM to TANDO ADAM
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6550 | 6550 | 
| AC Business | 8950 | 8950 | 
| AC Sleeper | 11500 | 11500 | 
| Economy | 4100 | 4000 | 
JHELUM to HYDERABAD JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6550 | 6550 | 
| AC Business | 9150 | 9150 | 
| AC Sleeper | 11750 | 11750 | 
| Economy | 4100 | 4000 | 

 
			 
			 
			 
			 
			