Tezgam Train Ticket Price from Hyderabad
Discover budget-friendly Tezgam train ticket price from Hyderabad Railway Station. Tezgam (UP and DN) Express makes a stop at Hyderabad Junction, offering convenient travel options. This article provides insights into Tezgam fares from Hyderabad to various destinations, presented in an easy-to-read table format.
The table categorizes fare rates based on different coaches, enabling travelers to effortlessly check prices for their destination. Specifically designed for user convenience, the table also separates seat and berth fares.

Also See the Tezgam Express Timing, Route, and Booking Method of
With four distinct coaches attached to Tezgam, you can choose the one that aligns with your budget and preferences. Plan your journey efficiently and cost-effectively by referring to our comprehensive guide on Tezgam train ticket prices from Hyderabad. Secure the best fares for your preferred coach type and enjoy a hassle-free travel experience. Safe travels!
| Your Selected Station | Hyderabad Railway Station | 
| Your Train Name | Tezgam Express | 
| Next Station | Tando Adam (8DN) Karachi Cantt(7UP) | 
| Total Stops | 26 | 
| Terminal Stations | Rawalpindi and Karachi | 
HYDERABAD JN –KARACHI CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1450 | 1450 | 
| AC Business | 1650 | 1650 | 
| AC Sleeper | 2350 | 2350 | 
| Economy | 1100 | 1050 | 
HYDERABAD JN-LAHORE JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6100 | 6100 | 
| AC Business | 7900 | 7900 | 
| AC Sleeper | 10700 | 10700 | 
| Economy | 3850 | 3750 | 
HYDERABAD JN-RAWALPINDI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 7800 | 7800 | 
| AC Business | 9300 | 9300 | 
| AC Sleeper | 12800 | 12800 | 
| Economy | 4300 | 4200 | 
HYDERABAD JN-MULTAN CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4350 | 4350 | 
| AC Business | 5900 | 5900 | 
| AC Sleeper | 8350 | 8350 | 
| Economy | 2900 | 2800 | 
HYDERABAD JN-TANDO ADAM
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 800 | 800 | 
| AC Business | 1000 | 1000 | 
| AC Sleeper | 1100 | 1100 | 
| Economy | 650 | 600 | 
Other Train to Hyderabad Railway Station: Hazara Express Train
HYDERABAD JN-SHAHDADPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 800 | 800 | 
| AC Business | 1000 | 1000 | 
| AC Sleeper | 1100 | 1100 | 
| Economy | 650 | 600 | 
HYDERABAD JN-NAWABSHAH JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1000 | 1000 | 
| AC Business | 1650 | 1650 | 
| AC Sleeper | 1800 | 1800 | 
| Economy | 850 | 800 | 
HYDERABAD JN-MAHRABPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1500 | 1500 | 
| AC Business | 1850 | 1850 | 
| AC Sleeper | 2700 | 2700 | 
| Economy | 1100 | 1050 | 
HYDERABAD JN-KHAIRPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1900 | 1900 | 
| AC Business | 2800 | 2800 | 
| AC Sleeper | 3500 | 3500 | 
| Economy | 1300 | 1250 | 
HYDERABAD JN-ROHRI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1950 | 1950 | 
| AC Business | 2800 | 2800 | 
| AC Sleeper | 3600 | 3600 | 
| Economy | 1350 | 1300 | 
HYDERABAD JN-RAHIM YAR KHAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2850 | 2850 | 
| AC Business | 3500 | 3500 | 
| AC Sleeper | 5500 | 5500 | 
| Economy | 1850 | 1800 | 
HYDERABAD JN-KHANPUR JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3200 | 3200 | 
| AC Business | 4550 | 4550 | 
| AC Sleeper | 6000 | 6000 | 
| Economy | 2250 | 2150 | 
HYDERABAD JN-BAHAWALPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4000 | 4000 | 
| AC Business | 5250 | 5250 | 
| AC Sleeper | 7100 | 7100 | 
| Economy | 2500 | 2400 | 
HYDERABAD JN-KHANEWAL JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4650 | 4650 | 
| AC Business | 6450 | 6450 | 
| AC Sleeper | 8500 | 8500 | 
| Economy | 2950 | 2850 | 
HYDERABAD JN-MIAN CHANNUN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4800 | 4800 | 
| AC Business | 6450 | 6450 | 
| AC Sleeper | 9000 | 9000 | 
| Economy | 2950 | 2850 | 
HYDERABAD JN-CHICHAWATNI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5200 | 5200 | 
| AC Business | 6450 | 6450 | 
| AC Sleeper | 9100 | 9100 | 
| Economy | 3050 | 2950 | 
HYDERABAD JN-SAHIWAL
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5500 | 5500 | 
| AC Business | 7350 | 7350 | 
| AC Sleeper | 9500 | 9500 | 
| Economy | 3250 | 3150 | 
HYDERABAD JN-OKARA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5900 | 5900 | 
| AC Business | 7350 | 7350 | 
| AC Sleeper | 9650 | 9650 | 
| Economy | 3250 | 3150 | 
HYDERABAD JN-PATTOKI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5950 | 5950 | 
| AC Business | 7900 | 7900 | 
| AC Sleeper | 9900 | 9900 | 
| Economy | 3500 | 3400 | 
HYDERABAD JN-RAIWIND JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6100 | 6100 | 
| AC Business | 7900 | 7900 | 
| AC Sleeper | 10200 | 10200 | 
| Economy | 3650 | 3550 | 
HYDERABAD JN-GUJRANWALA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6250 | 6250 | 
| AC Business | 8450 | 8450 | 
| AC Sleeper | 10950 | 10950 | 
| Economy | 3850 | 3750 | 
HYDERABAD JN-WAZIRABAD JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6550 | 6550 | 
| AC Business | 8650 | 8650 | 
| AC Sleeper | 11350 | 11350 | 
| Economy | 4100 | 4000 | 
HYDERABAD JN-GUJRAT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6550 | 6550 | 
| AC Business | 9150 | 9150 | 
| AC Sleeper | 11500 | 11500 | 
| Economy | 4100 | 4000 | 
HYDERABAD JN-LALA MUSA JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6550 | 6550 | 
| AC Business | 9150 | 9150 | 
| AC Sleeper | 11650 | 11650 | 
| Economy | 4100 | 4000 | 
HYDERABAD JN-JHELUM
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6550 | 6550 | 
| AC Business | 9150 | 9150 | 
| AC Sleeper | 11750 | 11750 | 
| Economy | 4100 | 4000 | 
HYDERABAD JN-GUJAR KHAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 7250 | 7250 | 
| AC Business | 9300 | 9300 | 
| AC Sleeper | 12300 | 12300 | 
| Economy | 4200 | 4100 | 
HYDERABAD JN-CHAK LALA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 7800 | 7800 | 
| AC Business | 9300 | 9300 | 
| AC Sleeper | 12800 | 12800 | 
| Economy | 4300 | 4200 | 

 
			 
			 
			 
			 
			