Train Ticket Price from Lahore Railway Station
Welcome to Lahore Railway Station! You’ll find information about various train services departing from Lahore, including the Awam Express, Allama Iqbal Express, Khyber Mail Express, Jaffar Express, Musa Pak, and other local and short-route trains. We provide detailed timings and fares for each service, making it easy for passengers to plan their journeys.

From Lahore, travelers can reach interior Punjab and all major cities of Pakistan by train, such as Faisalabad, Karachi, Hyderabad, Sukkur, Quetta, Peshawar, Sialkot, Rawalpindi, and other destinations along the route. Additionally, premium train services like the Green Line, Pak Business Express, and Shalimar Express fares can be checked from the homepage.
Passengers have the flexibility to choose their coach based on their budget. Jaffar Express offers four types of coaches, Awam Express offers three types, and Musa Pak even provides a Polar class for travelers. For destinations like Sialkot serviced by Allama Iqbal Express, only one type of coach-economy class is available.
LAHORE JN. to LAHORE CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 950 | 950 | 
| Economy | 300 | 250 | 
LAHORE JN. to PESHAWAR CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1900 | 1900 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1200 | 1150 | 
LAHORE JN. to KARACHI CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6100 | 6100 | 
| AC Business | 8800 | 8800 | 
| Economy | 3300 | 3200 | 
LAHORE JN. to QUETTA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6700 | 6700 | 
| AC Business | 8650 | 8650 | 
| AC Sleeper | 11350 | 11350 | 
| Economy | 4200 | 4100 | 
LAHORE JN. to SIBI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6100 | 6100 | 
| AC Business | 8050 | 8050 | 
| AC Sleeper | 10400 | 10400 | 
| Economy | 3700 | 3600 | 
LAHORE JN. to MACH
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6200 | 6200 | 
| AC Business | 8600 | 8600 | 
| AC Sleeper | 11000 | 11000 | 
| Economy | 3950 | 3850 | 
LAHORE JN. to JAHANGIRA ROAD
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1900 | 1900 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1050 | 1000 | 
LAHORE JN. to ATTOCK CITY JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1900 | 1900 | 
| AC Business | 3100 | 3100 | 
| Economy | 1050 | 1000 | 
Related: Train Ticket Price from Attock Railway Station
LAHORE JN. to HASAN ABDAL
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1900 | 1900 | 
| AC Business | 3000 | 3000 | 
| Economy | 1050 | 1000 | 
LAHORE JN. to GUJAR KHAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1450 | 1450 | 
| AC Business | 1800 | 1800 | 
| Economy | 750 | 700 | 
LAHORE JN. to JHELUM
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1100 | 1100 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 750 | 700 | 
LAHORE JN. to DINA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1150 | 1150 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 750 | 700 | 
LAHORE JN. to LALA MUSA JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 950 | 950 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 700 | 650 | 
LAHORE JN. to GUJRAT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 950 | 950 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 650 | 600 | 
Related: Train Ticket Price from Gujrat Railway Station
LAHORE JN. to WAZIRABAD JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 950 | 950 | 
| Economy | 400 | 350 | 
LAHORE JN. to GUJRANWALA Train Ticket Price
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 950 | 950 | 
| Economy | 350 | 300 | 
LAHORE JN. to KOT LAKHPAT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 950 | 950 | 
| Economy | 300 | 250 | 
LAHORE JN. to RAIWIND JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 950 | 950 | 
| Economy | 300 | 250 | 
LAHORE JN. to KOT RADHA KISHEN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 950 | 950 | 
| Economy | 350 | 300 | 
LAHORE JN. to OKARA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 950 | 950 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 700 | 650 | 
LAHORE JN. to SIALKOT JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| Economy | 700 | 650 | 
LAHORE JN. to CHAWINDA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| Economy | 700 | 650 | 
LAHORE JN. to PASRUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| Economy | 650 | 600 | 
LAHORE JN. to KILA SOBHA SINGH
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| Economy | 500 | 450 | 
LAHORE JN. to NAROWAL JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| Economy | 450 | 400 | 
LAHORE JN. to PEJOWALI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| Economy | 350 | 300 | 
LAHORE JN. to KALA KHATAI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| Economy | 300 | 250 | 
LAHORE JN. to BADDOMALHI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| Economy | 350 | 300 | 
LAHORE JN. to NARANG
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| Economy | 350 | 300 | 
LAHORE JN. to SHAHDARA BAGH JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| Economy | 300 | 250 | 
LAHORE JN. to SAHIWAL
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1100 | 1100 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 800 | 750 | 
LAHORE JN. to CHICHAWATNI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1350 | 1350 | 
| AC Business | 1800 | 1800 | 
| Economy | 800 | 750 | 
LAHORE JN. to MIAN CHANNUN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1550 | 1550 | 
| AC Business | 1800 | 1800 | 
| Economy | 1000 | 950 | 
LAHORE JN. to KHANEWAL JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1850 | 1850 | 
| AC Business | 2300 | 2300 | 
| Economy | 1150 | 1100 | 
LAHORE JN. to MULTAN CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2050 | 2050 | 
| AC Business | 3000 | 3000 | 
| Economy | 1200 | 1150 | 
Shalimar Train Ticket Price from Multan
LAHORE JN. to SHUJABAD
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2300 | 2300 | 
| AC Business | 3100 | 3100 | 
| Economy | 1200 | 1150 | 
LAHORE JN. to LODHRAN JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2400 | 2400 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1400 | 1350 | 
LAHORE JN. to BAHAWALPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2400 | 2400 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1400 | 1350 | 
LAHORE JN. to SAMASATA JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2450 | 2450 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1400 | 1350 | 
LAHORE JN. to DERA NAWAB SAHIB
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2550 | 2550 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1600 | 1550 | 
LAHORE JN. to LIAQUATPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3150 | 3150 | 
| AC Business | 4350 | 4350 | 
| Economy | 1900 | 1800 | 
LAHORE JN. to KHANPUR JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3200 | 3200 | 
| AC Business | 4350 | 4350 | 
| Economy | 1950 | 1850 | 
LAHORE JN. to RAHIM YAR KHAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3550 | 3550 | 
| AC Business | 5100 | 5100 | 
| Economy | 2050 | 1950 | 
LAHORE JN. to SADIKABAD Â
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3900 | 3900 | 
| AC Business | 5100 | 5100 | 
| Economy | 2050 | 1950 | 
LAHORE JN. to GHOTKI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4150 | 4150 | 
| AC Business | 5550 | 5550 | 
| Economy | 2150 | 2050 | 
LAHORE JN. to DAHARKI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4150 | 4150 | 
| AC Business | 5100 | 5100 | 
| Economy | 2100 | 2000 | 
LAHORE JN. to MIRPUR MATHELO
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4150 | 4150 | 
| AC Business | 5550 | 5550 | 
| Economy | 2100 | 2000 | 
LAHORE JN. to PANO AKIL
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4200 | 4200 | 
| AC Business | 5550 | 5550 | 
| Economy | 2150 | 2050 | 
LAHORE JN. to ROHRI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4200 | 4200 | 
| AC Business | 5550 | 5550 | 
| Economy | 2350 | 2250 | 
LAHORE JN. to SUKKUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4500 | 4500 | 
| AC Business | 6000 | 6000 | 
| AC Sleeper | 8600 | 8600 | 
| Economy | 3000 | 2900 | 
LAHORE JN. to SHIKARPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4900 | 4900 | 
| AC Business | 6600 | 6600 | 
| AC Sleeper | 8850 | 8850 | 
| Economy | 3000 | 2900 | 
LAHORE JN. to JACOBABAD JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5300 | 5300 | 
| AC Business | 6600 | 6600 | 
| AC Sleeper | 9300 | 9300 | 
| Economy | 3100 | 3000 | 
LAHORE JN. to DERA MURAD JAMALI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5300 | 5300 | 
| AC Business | 7500 | 7500 | 
| AC Sleeper | 9400 | 9400 | 
| Economy | 3300 | 3200 | 
LAHORE JN. to KHAIRPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4300 | 4300 | 
| AC Business | 6200 | 6200 | 
| Economy | 2350 | 2250 | 
LAHORE JN. to GAMBAT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4400 | 4400 | 
| AC Business | 6200 | 6200 | 
| Economy | 2350 | 2250 | 
LAHORE JN. to RANIPUR RIYASAT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4450 | 4450 | 
| AC Business | 6200 | 6200 | 
| Economy | 2350 | 2250 | 
LAHORE JN. to SETHARJA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4450 | 4450 | 
| AC Business | 6200 | 6200 | 
| Economy | 2350 | 2250 | 
LAHORE JN. to MAHRABPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4450 | 4450 | 
| AC Business | 6200 | 6200 | 
| Economy | 2350 | 2250 | 
Related: Train Ticket Price from Mehrabpur Railway Station
LAHORE JN. to BHIRIA ROAD
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4500 | 4500 | 
| AC Business | 6200 | 6200 | 
| Economy | 2350 | 2250 | 
LAHORE JN. to PADIDAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4750 | 4750 | 
| AC Business | 6800 | 6800 | 
| Economy | 2450 | 2350 | 
LAHORE JN. to KOT LALLOO
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4750 | 4750 | 
| AC Business | 6800 | 6800 | 
| Economy | 2450 | 2350 | 
LAHORE JN. to BANDHI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4900 | 4900 | 
| AC Business | 6800 | 6800 | 
| Economy | 2450 | 2350 | 
LAHORE JN. to TANDO ADAM
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5500 | 5500 | 
| AC Business | 7450 | 7450 | 
| Economy | 3000 | 2900 | 
LAHORE JN. to SHAHDADPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5350 | 5350 | 
| AC Business | 7450 | 7450 | 
| Economy | 3000 | 2900 | 
LAHORE JN. to SARHARI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5200 | 5200 | 
| AC Business | 6800 | 6800 | 
| Economy | 2600 | 2500 | 
LAHORE JN. to NAWABSHAH JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5200 | 5200 | 
| AC Business | 6800 | 6800 | 
| Economy | 2600 | 2500 | 
LAHORE JN. to HYDERABAD JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5600 | 5600 | 
| AC Business | 7450 | 7450 | 
| Economy | 3000 | 2900 | 
LAHORE JN. to KOTRI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5700 | 5700 | 
| AC Business | 7450 | 7450 | 
| Economy | 3000 | 2900 | 
LAHORE JN. to JHIMPIR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5900 | 5900 | 
| AC Business | 8100 | 8100 | 
| Economy | 3000 | 2900 | 
LAHORE JN. to JUNGSHAHI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 5900 | 5900 | 
| AC Business | 8100 | 8100 | 
| Economy | 3100 | 3000 | 
LAHORE JN. to BIN QASIM
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6000 | 6000 | 
| AC Business | 8600 | 8600 | 
| Economy | 3100 | 3000 | 
LAHORE JN. to DRIGH ROAD
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6100 | 6100 | 
| AC Business | 8600 | 8600 | 
| Economy | 3300 | 3200 | 
LAHORE JN. to LANDHI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 6100 | 6100 | 
| AC Business | 8600 | 8600 | 
| Economy | 3300 | 3200 | 

 
			 
			 
			 
			 
			