Multan Railway Station
Welcome to Multan Cantt Railway Station! Here, you can find ticket prices for trains departing from Multan Railway Station to various destinations across Pakistan. Whether you’re traveling to Karachi, Rohri, Sukkur, Bahawalpur, Multan, Sahiwal, Lahore, Quetta, Sargodha, Jhang, Havelian, Gujrat, Jhelum, Rawalpindi, Peshawar, or other renowned destinations, we have all the information you need. Our website provides fares for popular trains such as Jaffar Express, Awam Express, Khyber Mail, Tezgam Express, Hazara Express, Pakistan Express, and all other trains operating from here.

Additionally, you can explore the four types of coaches available on these trains: Economy Class, AC Business Class, AC Standard Class, each with its respective fares. Train timings are also available on the homepage for your convenience. Whether you’re planning a trip or just need to check train schedules, we’ve got you covered.
All Train timings from Multan
Multan Railway Station schedule from 15 April to 14 October 2025 provides complete arrival and departure timings for up and down trains. The table helps passengers easily plan their journeys with accurate timing details for both directions.
| Up Train Name | No. | Arrival | Departure | Down Train Name | No. | Arrival | Departure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazara Express | 11 | 00:10 | 00:40 | Awam Express | 14 | 00:47 | 00:52 | 
| Awam Express | 13 | 01:25 | 01:33 | Rehman Baba Express | 48 | 01:05 | 01:25 | 
| Rehman Baba Express | 47 | 03:20 | 03:40 | Musa Pak | 116 | 05:00 | — | 
| Jaffar Express | 39 | 4:00 | 04:20 | Hazara Express | 12 | 06:35 | 07:05 | 
| DG Khan Shuttle | 227 | — | 06:30 | Mehr Express | 128 | 08:55 | — | 
| Thall Express | — | — | 05:30 | Shalimar Express | 28 | 13:10 | 13:15 | 
| Karachi Express | 15 | 07:50 | 08:10 | Khyber Mail Express | 02 | 13:40 | 13:48 | 
| Tezgam | 07 | 08:35 | 08:55 | DG Khan Shuttle | 228 | 14:55 | — | 
| Zakariya Express | 25 | 11:20 | — | Zakariya Express | 26 | — | 16:00 | 
| Khyber Mail | 01 | 14:35 | 14:45 | Pakistan Express | 46 | 17:10 | 17:35 | 
| Musa Pak | 115 | — | 16:00 | Tezgam | 08 | 18:50 | 19:10 | 
| Mehr Express | 127 | — | 16:15 | Jaffar Express | 40 | 21:15 | 21:55 | 
| Pakistan Express | 45 | 17:15 | 1740 | Thall Express | 130 | 22:30 | — | 
| Shalimar Express | 27 | 21:05 | 21:10 | Karachi Express | 16 | 22:25 | 22:45 | 
MULTAN CANTT to KHANEWAL JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 950 | 950 | 
| Economy | 350 | 300 | 
MULTAN CANTT to ABDUL HAKIM
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| Economy | 450 | 400 | 
MULTAN CANTT to SHUJABAD
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 950 | 950 | 
| Economy | 300 | 250 | 
MULTAN CANTT to LODHRAN JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 950 | 950 | 
| Economy | 450 | 400 | 
MULTAN CANTT to SILLANWALI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1750 | 1750 | 
| Economy | 1000 | 950 | 
MULTAN CANTT to JHANG SADAR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1350 | 1350 | 
| Economy | 800 | 750 | 
(MULTAN CANTT to SHORKOT CANTT JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 950 | 950 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 650 | 600 | 
(MULTAN CANTT to TOBA TEK SINGH
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 950 | 950 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 700 | 650 | 
(MULTAN CANTT to FAISALABAD
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1400 | 1400 | 
| AC Business | 1800 | 1800 | 
| Economy | 800 | 750 | 
(MULTAN CANTT to GOJRA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1100 | 1100 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 800 | 750 | 
MULTAN CANTT to BAHAWALPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 800 | 800 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 500 | 450 | 
MULTAN CANTT to SAMASATA JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 950 | 950 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 650 | 600 | 
MULTAN CANTT to DERA NAWAB SAHIB
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1050 | 1050 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 800 | 750 | 
MULTAN CANTT to LIAQUATPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1350 | 1350 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 800 | 750 | 
MULTAN CANTT to RAHIM YAR KHAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1850 | 1850 | 
| AC Business | 2300 | 2300 | 
| Economy | 1150 | 1100 | 
MULTAN CANTT to SADIKABAD
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1900 | 1900 | 
| AC Business | 2600 | 2600 | 
| Economy | 1150 | 1100 | 
MULTAN CANTT to GHOTKI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2350 | 2350 | 
| AC Business | 3100 | 3100 | 
| Economy | 1200 | 1150 | 
MULTAN CANTT to PANO AKIL
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2400 | 2400 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1400 | 1350 | 
MULTAN CANTT to ROHRI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2450 | 2450 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1400 | 1350 | 
MULTAN CANTT to KHAIRPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2550 | 2550 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1400 | 1350 | 
MULTAN CANTT to RANIPUR RIYASAT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3150 | 3150 | 
| AC Business | 4350 | 4350 | 
| Economy | 1900 | 1800 | 
MULTAN CANTT to MAHRABPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3200 | 3200 | 
| AC Business | 4350 | 4350 | 
| Economy | 1900 | 1800 | 
MULTAN CANTT to PADIDAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3200 | 3200 | 
| AC Business | 4350 | 4350 | 
| Economy | 1950 | 1850 | 
MULTAN CANTT to DAUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3550 | 3550 | 
| AC Business | 5100 | 5100 | 
| Economy | 2050 | 1950 | 
MULTAN CANTT to NAWABSHAH JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3900 | 3900 | 
| AC Business | 5100 | 5100 | 
| Economy | 2050 | 1950 | 
MULTAN CANTT to SHAHDADPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4100 | 4100 | 
| AC Business | 5100 | 5100 | 
| Economy | 2100 | 2000 | 
MULTAN CANTT to TANDO ADAM
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4150 | 4150 | 
| AC Business | 5100 | 5100 | 
| Economy | 2100 | 2000 | 
MULTAN CANTT to HYDERABAD JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4200 | 4200 | 
| AC Business | 5550 | 5550 | 
| Economy | 2150 | 2050 | 
MULTAN CANTT to JUNGSHAHI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4400 | 4400 | 
| AC Business | 6200 | 6200 | 
| Economy | 2350 | 2250 | 
MULTAN CANTT to LANDHI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4500 | 4500 | 
| AC Business | 6800 | 6800 | 
| Economy | 2450 | 2350 | 
MULTAN CANTT to KARACHI CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4750 | 4750 | 
| AC Business | 6800 | 6800 | 
| Economy | 2450 | 2350 | 
MULTAN CANTT to MIAN CHANNUN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 700 | 700 | 
| AC Business | 950 | 950 | 
| Economy | 450 | 400 | 
MULTAN CANTT to CHICHAWATNI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 950 | 950 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 700 | 650 | 
MULTAN CANTT to SAHIWAL
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1350 | 1350 | 
| AC Business | 1550 | 1550 | 
| Economy | 800 | 750 | 
MULTAN CANTT to OKARA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1350 | 1350 | 
| AC Business | 1800 | 1800 | 
| Economy | 800 | 750 | 
MULTAN CANTT to KOT RADHA KISHEN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1850 | 1850 | 
| AC Business | 2300 | 2300 | 
| Economy | 1150 | 1100 | 
MULTAN CANTT to RAIWIND JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1900 | 1900 | 
| AC Business | 2300 | 2300 | 
| Economy | 1150 | 1100 | 
MULTAN CANTT to LAHORE JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2050 | 2050 | 
| AC Business | 3000 | 3000 | 
| Economy | 1200 | 1150 | 
(MULTAN CANTT to SANGLA HILL
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1750 | 1750 | 
| AC Business | 2300 | 2300 | 
| Economy | 1000 | 950 | 
(MULTAN CANTT to HAFIZABAD
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2000 | 2000 | 
| AC Business | 2600 | 2600 | 
| Economy | 1150 | 1100 | 
(MULTAN CANTT to ALIPUR CHATTHA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2050 | 2050 | 
| AC Business | 3000 | 3000 | 
| Economy | 1200 | 1150 | 
(MULTAN CANTT to SUKHEKE
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 1850 | 1850 | 
| AC Business | 2300 | 2300 | 
| Economy | 1150 | 1100 | 
MULTAN CANTT to TAXILA CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3900 | 3900 | 
| Economy | 2050 | 1950 | 
MULTAN CANTT to KOT NAJIB ULLAH
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3900 | 3900 | 
| Economy | 2050 | 1950 | 
MULTAN CANTT to HAVELIAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4150 | 4150 | 
| Economy | 2100 | 2000 | 
MULTAN CANTT to GUJRANWALA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2350 | 2350 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1200 | 1150 | 
MULTAN CANTT to WAZIRABAD JN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2400 | 2400 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1400 | 1350 | 
MULTAN CANTT to GUJRAT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2400 | 2400 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1400 | 1350 | 
MULTAN CANTT to LALA MUSA JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2500 | 2500 | 
| AC Business | 3400 | 3400 | 
| Economy | 1400 | 1350 | 
MULTAN CANTT to JHELUM
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3000 | 3000 | 
| AC Business | 4350 | 4350 | 
| Economy | 1900 | 1800 | 
MULTAN CANTT to GUJAR KHAN
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3200 | 3200 | 
| AC Business | 4350 | 4350 | 
| Economy | 1950 | 1850 | 
MULTAN CANTT to RAWALPINDI
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3550 | 3550 | 
| AC Business | 5100 | 5100 | 
| Economy | 2050 | 1950 | 
MULTAN CANTT to ATTOCK CITY JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4150 | 4150 | 
| AC Business | 5550 | 5550 | 
| Economy | 2100 | 2000 | 
MULTAN CANTT to NOWSHERA JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4200 | 4200 | 
| AC Business | 5550 | 5550 | 
| Economy | 2150 | 2050 | 
MULTAN CANTT to PESHAWAR CANTT
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4200 | 4200 | 
| AC Business | 5550 | 5550 | 
| Economy | 2350 | 2250 | 
MULTAN CANTT to QUETTA
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4900 | 4900 | 
| AC Business | 6600 | 6600 | 
| AC Sleeper | 8850 | 8850 | 
| Economy | 3000 | 2900 | 
MULTAN CANTT to KOLPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4500 | 4500 | 
| AC Business | 6000 | 6000 | 
| AC Sleeper | 8600 | 8600 | 
| Economy | 3000 | 2900 | 
MULTAN CANTT to MACH
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4450 | 4450 | 
| AC Business | 6000 | 6000 | 
| AC Sleeper | 8500 | 8500 | 
| Economy | 2950 | 2850 | 
MULTAN CANTT to SIBI JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 4350 | 4350 | 
| AC Business | 5350 | 5350 | 
| AC Sleeper | 7600 | 7600 | 
| Economy | 2600 | 2500 | 
MULTAN CANTT to DERA ALLAHYAR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3300 | 3300 | 
| AC Business | 4650 | 4650 | 
| AC Sleeper | 6550 | 6550 | 
| Economy | 2300 | 2200 | 
MULTAN CANTT to JACOBABAD JN.
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 3300 | 3300 | 
| AC Business | 4650 | 4650 | 
| AC Sleeper | 6550 | 6550 | 
| Economy | 2300 | 2200 | 
MULTAN CANTT to SHIKARPUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2900 | 2900 | 
| AC Business | 3550 | 3550 | 
| AC Sleeper | 5700 | 5700 | 
| Economy | 2000 | 1950 | 
MULTAN CANTT to SUKKUR
| Class | Berth Fare | Seat Fare | 
| AC Lower / Standard | 2550 | 2550 | 
| AC Business | 3550 | 3550 | 
| AC Sleeper | 5350 | 5350 | 
| Economy | 1900 | 1850 | 

 
			 
			 
			 
			 
			